Capsules d’aide pour la tablette iPad - Des ressources pour des pédagogues par des pédagogues
Le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur
Avec l’arrivée du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur, les écoles du Québec ont bénéficié de montants pour se doter de matériel numérique. Plusieurs enseignants ont opté pour des tablettes iPad, un outil profitable en classe.
Un projet collaboratif
Dans le but d’offrir aux enseignants des ressources au regard de l’utilisation pédagogique de cet outil, Claude Frenette, conseiller pédagogique RÉCIT à la retraite et Annie Martin, directrice du développement en éducation chez Apple Canada, ont eu l’idée de mettre sur pied un projet collaboratif de conception de capsules d’aide pédagotechniques à travers le Québec.
Un premier projet pilote a donc été initié en novembre 2018 avec des pédagogues passionnés de la région de Montréal. Enseignants, conseillers pédagogiques et orthopédagogues ont ainsi été regroupés pour vivre un après-midi intense de collaboration et de création. L’objectif? Créer des capsules à partir d’une intention pédagogique et y démontrer comment les outils numériques, déjà intégrés dans un iPad, peuvent être utilisés dans les activités proposées, mais aussi de générer de nouvelles idées de projets ou d’approches pédagogiques chez les pédagogues qui profitent de la vidéo. Bref, un enseignant qui regarde la capsule devrait être en mesure de réaliser l’activité aussitôt.
Des capsules pédagogiques sous licence Creative Commons
Ainsi, plusieurs capsules ont ainsi été réalisées et déposées sur la chaîne YouTube du projet.
À la suite du grand succès de cette première rencontre, une seconde a été organisée dans la région de Québec, puis une troisième à Trois-Rivières. Les échanges furent riches et la période de création intense, générant de nouvelles capsules sur la chaîne.
Voici un tableau qui résume les productions déjà accessibles à tous. Cliquez simplement sur chaque intention pédagogique pour visionner le contenu. Notez que toutes les capsules sont publiées sous licence Creative Commons (CC-BY-NC-4.0 – réutilisation autorisée, attribution, pas d’utilisation commerciale).
Ressources créées par le groupe de pédagogues de Montréal
Novembre 2018
Nom | Fonction | Intention pédagogique | Clientèle cible | Outils/ressources utilisés |
Nadine Martel-Octeau | Conseillère pédagogique RécitCS Pointe-de-L’Ile | Garder des traces d’un entretien avec un élève | préscolaire, primaire et secondaire | Dictaphone |
François Lake | EnseignantÉcole l’ArpègeCS des Patriotes | Ajouter de l’information dans un texte d’élève (autocorrection et rétroaction) | Primaire et secondaire | Pages annotation intelligente et ajout de commentaire audio |
Annie DumaisKarineSt-Georges | Conseillères pédagogiques RécitCS de MontréalCS des Chênes | Garder des traces de sa recherche | Secondaire et 3e cycle du primaire | Safari et Notes |
Caroline Montreuil | OrthopédagogueÉcole l’ArpègeCS des Patriotes | Travailler la discrimination des sons | Préscolaire et 1er cycle du primaire | Keynote (voix, photo, dessin) |
Julie Noël | Conseillère pédagogique RécitCS Marguerite-Bourgeoys | Créer un carnet de lecture numérique | Primaire et1er cycle du secondaire | Keynote |
Laurie Bédard | Conseillère pédagogique Récit CS des Affluents | Garder des traces de résolution de problème en mathématiques | Primaire et1er cycle du secondaire | Numbers |
Manon Desrosiers | Conseillère pédagogique TICCS de Montréal | Rendre l’apprentissage visible
Fichier Numbers |
Primaire | Numbers |
Josée Portelance | Conseillère pédagogiqueCS des Affluents | Partager une réalisation vidéo d’une activité Scratch | Primaire | Enregistrement d’écran |
Lynda O’Connell | Récit nationalà l’éducation préscolaire | Créer une histoire en 3 temps
Fichier Keynote |
Préscolaire et 1er cycle du primaire | Keynote |
Ressources créées par le groupe de pédagogues de Québec
Janvier 2019
Émilie Rondeau-CourtoisCarl Parent | Enseignante4e annéeÉcole St-Jean-BerchmansEnseignant 6e annéeÉcole de l’ÉtoileCSDN | Créer un lexique mathématique | Primaire et secondaire | Numbers |
Anne-Julie Marois | Enseignante4e annéeÉcole St-Jean-Berchmans | Travailler la phrase exclamative | Primaire,2e et 3e cycles | Clips |
Pierre Lefebvre | Conseiller pédagogique RécitCS des Navigateurs | Identifier des éléments sur une image | Premier cycle du primaire | Fonction d’annotation de photo |
Corinne Gilbert | Directrice des services pédagogiquesJuvénatNotre-Dame du St-Laurent | Créer un photoreportage d’un voyage / d’une sortie | Primaire et secondaire | Keynote (exporter en format vidéo) |
Pierre Leblanc | Conseiller pédagogique TICDéveloppement technologiqueJuvénatNotre-Dame du St-Laurent | Capsule audio sur le thème Radio Minéral | Secondaire | GarageBand |
Myra Auvergnat | Enseignante1re annéeÉcoleSt-Jean-Berchmans | Donner des exemples d’actions pour favoriser le bien-être des êtres humains (réinvestissement éthique) | Primaire,1er cycle | iMovie -Bande-annonce |
Annie Marois | Conseillère pédagogique RécitCS des Découvreurs | Comparer des sociétés en univers social | Primaire,2e cycle | Keynote -Outils de dessin et formes prédéfinies |
Simon-Pierre Coulombe et Étienne Filteau | Enseignant d’anglais à l’AcadémieSaint-Louis TechnopédagogueÉcole Le SommetCS des Premières-Seigneuries | Créer une histoire interactive dont vous êtes le héros | Secondaire | Keynote -Lien entre les diapositives |
Ressources créées par le groupe de pédagogues de Trois-RivièresMars 2019
Josiane Deshaies | Conseillère pédagogique Récit, CS de la Riveraine | Accompagner les élèves ayant des besoins particuliers en apprentissage | Enseignants du primaire et du secondaire | Fonctions intégrées du iPad |
Nancy Brouillette | Conseillère pédagogique Récit, CS de l’Énergie | Rédiger un rapport de laboratoire dans un livre interactif | Enseignants du primaire et du secondaire | Pages |
Shelley Longney | Conseillère pédagogique RECIT, Central Quebec School Board | Make student learning visible – portfolio artefacts | Teachers – elementary or secondary | Pages, Keynote, Integrated iPad functions |
Par Éloïse et Dereck, classe de Julien Boisvert, | Enseignants, CS de l’Énergie | Créer un récit en 5 temps de manière originale | 2e et 3e cycle du primaire | Garage Band, IMovie |
Chantal Mélançon | Conseillère pédagogique Récit, CS de l’Énergie | Écrire des idées avec des formes et enregistrer l’audio de la phrase | Préscolaire et 1er cycle | Keynote Catégories de formes, Enregistrer l’audio, Animation de l’image |
Brigitte-Louise Lessard | Conseillère pédagogique RÉCIT national, domaine des arts | Appropriation de l’application En classe | Primaire – secondaire | En classe |
Merci aux différents partenaires qui ont généreusement offert leur temps et leur talent pour le développement de ce projet. Merci aussi à la commission scolaire des Navigateurs qui a prêté ses locaux pour l’événement de Québec.
Vous êtes intéressé à participer à l’une ou l’autre de ces rencontres de création?
- Inscrivez-vous!
- Abonnez-vous à la chaîne YouTube du projet
Jennifer Poirier
Professionnelle en développement pédagogique et numérique
jennifer.poirier@education.gouv.qc.ca
www.recit.qc.ca
@recitqc
www.facebook.com/recitqc